画像:Coorsfieldmainscoreboard.jpg
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
このプレビューのサイズ: 800 × 544 pixels
高解像度での画像 (2,934 × 1,995 ピクセル, ファイルサイズ: 2.79 メガバイト, MIMEタイプ: image/jpeg)
[編集]
ウィキメディア・コモンズの記述
ファイルの履歴
過去の版のファイルを参照するには、日付/時刻の列にあるリンクをクリックしてください。
| 日付/時刻 | 解像度 | 利用者 | コメント | |
|---|---|---|---|---|
| 現在の版 | 2007年6月22日 (金) 01:52 | 2,934×1,995 (2.79 メガバイト) | Editor at Large | (Fixed perspective to straighten) |
| 2007年6月12日 (火) 17:45 | 3,008×2,000 (1.25 メガバイト) | MECU | ({{Information |Description=gfdl, own work |Source=Originally from [http://en.wikipedia.org en.wikipedia]; description page is/was [http://en.wikipedia.orghttp://ja.wikipedia.org/w/index.php?title=Image%3ACoorsfieldmainscoreboard.jpg here]. |Date=2007-06-04 (original upload date) |
リンク
このファイルを使用しているページの一覧:
メタデータ
このファイルはデジタルカメラ・スキャナなどが付加した追加情報を含んでいます。このファイルがオリジナルの状態から変更されている場合、いくつかの項目は変更を完全に反映していないかもしれません。
| 画像入力機器のメーカー | NIKON CORPORATION |
|---|---|
| 画像入力機器の機種 | NIKON D40 |
| 露出時間 | 1/400秒 (0.0025) |
| F値 | f/5.6 |
| 画像データ生成日時 | 2007年6月1日 (金) 19:48 |
| レンズの焦点距離 | 78 mm |
| 画像方向 | 通常 |
| 水平解像度 | 300 dpi |
| 垂直解像度 | 300 dpi |
| ファームウェアのバージョン | Ver.1.00 |
| ファイル変更日時 | 2007年6月1日 (金) 19:48 |
| YCCの画素構成(YとCの位置) | 2 |
| 露出プログラム | 未定義 |
| ISOスピードレート | 400 |
| Exifバージョン | 2.21 |
| デジタルデータ作成日時 | 2007年6月1日 (金) 19:48 |
| 画像圧縮モード | 2 |
| 露出補正値 | 0 |
| レンズ最小F値 | 4.3 |
| 測光方式 | 分割測光 |
| 光源 | 不明 |
| フラッシュ | 16 |
| ファイル変更日時 (秒未満) | 10 |
| 画像データ生成日時 (秒未満) | 10 |
| デジタルデータ作成日時 (秒未満) | 10 |
| 色空間 | sRGB |
| センサー方式 | 単板カラーセンサー |
| 画像処理 | 通常 |
| 露出モード | 自動 |
| ホワイトバランス | 自動 |
| デジタルズーム倍率 | 1 |
| レンズの焦点距離(35mmフィルム換算) | 117 |
| 被写体の種別 | 標準 |
| コントラスト | 軟調 |
| 彩度 | 標準 |
| シャープネス | 標準 |
| 被写体距離の範囲 | 不明 |
