Szukaj:



Ostatnio oglądane:
  • ナショナルリーグ西地区 [ja]
  • 五十嵐雄策 [zh]
  • Hamilton Tigers [sv]
  • Wikimedia Commons [pl]
  • Bounty (film) [sv]
  • 1806 [pl]
  • Dave Holland [sv]
  • Grafika:PD-icon.svg [pl]
  • Emil Viktor Langlet [sv]
  • 眉毛下制筋 [ja]
  • 信头 [zh]
  • Vancouver [en]
  • 东塞皮克省 [zh]
  • Platte [it]
  • アレクサンドル・スクリャービン [ja]
  • 1013 [sv]
  • 拓跋弗 [zh]
  • 5月4日 [ja]
  • Janne Schaffer [sv]
  • Hjælp:Artikeludvidelse [da]
  • 哀庄王 [zh]
  • Södertörns högskola [sv]
  • 東郷町 (鹿児島県) [ja]
  • 伊恩·卡马 [zh]
  • Joachim Schulze [eo]
  • Main Page [sl]
  • 油壺湾 [ja]
  • 卡利克斯特三世 [zh]
  • John Hepburn (churchman) [en]
  • 櫻島 [zh]
  • 燕侯旨 [zh]
  • Ta fast tjuven [sv]
  • Main Page [no]
  • Kategoria:Inżynieria oprogramowania [pl]
  • 中华人民共和国领导人列表 [zh]
  • バルト・ボーク [ja]
  • 10 September [simple]
  • Artykuł [pl]
  • 塔拉勒·伊本·阿卜杜拉 [zh]
  • Early Red Bird [sv]
  • Portal:Komunitas [id]
  • Category:江西历史 [zh]
  • Kennedy Bakircioglü [sv]
  • 动物生态学 [zh]
  • Internet [ceb]
  • йЭ̻ [zh]
  • Deux-Sèvres [ro]
  • Antarktiska halvön [sv]
  • .jobs [sv]
  • Wybierz język: ar | id | bg | ca | ceb | cs | da | de | et | en | es | eo | fr | he | hr | it | ko | lt | hu | nl | ja | no | pl | pt | ru | ro | sk | sl | sr | fi | sv | te | tr | uk | zh
    Historia i autorzy | Źródło tekstu - Wikipedia | Edycja
    WŁATCY MÓCHStrona jest mirrorem encyklopedii Wikipedia. Oryginalna encyklopedia znajduje się pod adresem wikipedia.org

    ナショナルリーグ西地区

    出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

    WLATCY MOCH WLATCY MOCH Forum W_atcy Mch

    ナショナルリーグ西地区National League West Division)は、MLBに属する6地区のうちの一つ。

    所属する5チームはアメリカ合衆国南西部に位置している。1969年の拡張に伴い、新設された。

    目次

    [編集] 現在の所属チーム

    [編集] 過去の所属チーム


    [編集] 所属チームの変遷

    1969年 東西2地区制導入

    • アトランタ・ブレーブス
    • シンシナティ・レッズ
    • ヒューストン・アストロズ
    • ロサンゼルス・ドジャース
    • サンディエゴ・パドレス
    • サンフランシスコ・ジャイアンツ

    1993年 球団拡張によりコロラド・ロッキーズが新設

    • アトランタ・ブレーブス
    • シンシナティ・レッズ
    • コロラド・ロッキーズ
    • ヒューストン・アストロズ
    • ロサンゼルス・ドジャース
    • サンディエゴ・パドレス
    • サンフランシスコ・ジャイアンツ

    1994年 3地区制導入により2チーム(シンシナティ・ヒューストン)がナショナルリーグ中地区へ編入
    1994年 3地区制導入によりアトランタ・ブレーブスがナショナルリーグ東地区へ編入

    • コロラド・ロッキーズ
    • ロサンゼルス・ドジャース
    • サンディエゴ・パドレス
    • サンフランシスコ・ジャイアンツ

    1998年 球団拡張によりアリゾナ・ダイヤモンドバックスが新設

    • アリゾナ・ダイヤモンドバックス
    • コロラド・ロッキーズ
    • ロサンゼルス・ドジャース
    • サンディエゴ・パドレス
    • サンフランシスコ・ジャイアンツ

    [編集] 地区歴代優勝チーム

    WSワールドシリーズ ALCSナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ ALDSナショナルリーグ地区シリーズ

    年度 優勝チーム 勝敗 勝率 プレーオフ
    1969 アトランタ・ブレーブス 93-69 .574 0-3 NLCS 対ニューヨーク・メッツ
    1970 シンシナティ・レッズ 102-60 .630 1-4 WS 対ボルチモア・オリオールズ
    1971 サンフランシスコ・ジャイアンツ 90-72 .556 1-3 NLCS 対ピッツバーグ・パイレーツ
    1972 シンシナティ・レッズ 95-59 .617 3-4 WS 対オークランド・アスレチックス
    1973 シンシナティ・レッズ 99-63 .611 2-3 NLCS敗退 対ニューヨーク・メッツ
    1974 ロサンゼルス・ドジャース 102-60 .630 1-4 WS 対オークランド・アスレチックス
    1975 シンシンナティ・レッズ 108-54 .667 4-3 WS 対ボストン・レッドソックス
    1976 シンシナティ・レッズ 102-60 .630 4-0 WS 対ニューヨーク・ヤンキース
    1977 ロサンゼルス・ドジャース 98-64 .605 2-4 WS 対ニューヨーク・ヤンキース
    1978 ロサンゼルス・ドジャース 95-67 .586 2-4 WS 対ニューヨーク・ヤンキース
    1979 シンシナティ・レッズ 90-71 .559 0-3 NLCS 対ピッツバーグ・パイレーツ
    1980 ヒューストン・アストロズ 93-70 .571 2-3 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ
    1981 ロサンゼルス・ドジャース 63-47 .573 4-2 WS 対ニューヨーク・ヤンキース
    1982 アトランタ・ブレーブス 89-73 .549 0-3 NLCS 対セントルイス・カージナルス
    1983 ロサンゼルス・ドジャース 91-71 .562 1-3 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ
    1984 サンディエゴ・パドレス 92-70 .568 1-4 WS 対デトロイト・タイガース
    1985 ロサンゼルス・ドジャース 95-67 .586 2-4 NLCS 対セントルイス・カージナルス
    1986 ヒューストン・アストロズ 96-66 .593 2-4 NLCS 対ニューヨーク・メッツ
    1987 サンフランシスコ・ジャイアンツ 90-72 .556 3-4 NLCS 対セントルイス・カージナルス
    1988 ロサンゼルス・ドジャース 94-67 .584 4-1 WS 対オークランド・アスレチックス
    1989 サンフランシスコ・ジャイアンツ 92-70 .568 0-4 WS 対オークランド・アスレチックス
    1990 シンシナティ・レッズ 91-71 .562 4-0 WS 対オークランド・アスレチックス
    1991 アトランタ・ブレーブス 94-68 .580 3-4 WS 対ミネソタ・ツインズ
    1992 アトランタ・ブレーブス 98-64 .605 2-4 WS 対トロント・ブルージェイズ
    1993 アトランタ・ブレーブス 104-58 .642 2-4 NLCS 対フィラデルフィア・フィリーズ
    1994 ロサンゼルス・ドジャース 58-56 .509 プレーオフは開催せず
    1995 ロサンゼルス・ドジャース 78-66 .542 0-3 NLDS 対シンシナティ・レッズ
    1996 サンディエゴ・パドレス 91-71 .562 0-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス
    1997 サンフランシスコ・ジャイアンツ 90-72 .556 0-3 NLDS 対フロリダ・マーリンズ
    1998 サンディエゴ・パドレス 98-64 .605 0-4 WS 対ニューヨーク・ヤンキース
    1999 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 100-62 .617 1-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ
    2000 サンフランシスコ・ジャイアンツ 97-65 .599 1-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ
    2001 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 92-70 .568 4-3 WS 対ニューヨーク・ヤンキース
    2002 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 98-64 .605 0-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス
    2003 サンフランシスコ・ジャイアンツ 100-61 .621 1-3 NLDS 対フロリダ・マーリンズ
    2004 ロサンゼルス・ドジャース 93-69 .574 1-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス
    2005 サンディエゴ・パドレス 82-80 .506 0-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス
    2006 サンディエゴ・パドレス 88-74 .543 1-3 NLDS 対セントルイス・カージナルス
    2007 アリゾナ・ダイヤモンドバックス 90-72 .556 0-4 NLCS 対コロラド・ロッキーズ

    [編集] ワイルドカード獲得チーム

    WSワールドシリーズ ALCSナショナルリーグチャンピオンシップシリーズ ALDSナショナルリーグ地区シリーズ

    年度 優勝チーム 勝敗 勝率 プレーオフ
    1995 コロラド・ロッキーズ 77-67 .535 1-3 NLDS 対アトランタ・ブレーブス
    1996 ロサンゼルス・ドジャース 90-72 .556 0-3 NLDS 対アトランタ・ブレーブス
    2002 サンフランシスコ・ジャイアンツ 95-66 .590 3-4 WS 対アナハイム・エンゼルス
    2006 ロサンゼルス・ドジャース 88-74 .543 0-3 NLDS 対ニューヨーク・メッツ
    2007 コロラド・ロッキーズ 90-73 .552 0-4 WS 対ボストン・レッドソックス

    [編集] 関連項目


    Change language: All | __________ | Bahasa Indonesia | _______________ | Catal_ | Cebuano | _esky | Dansk | Deutsch | Eesti | English | Espa_ol | Esperanto | Fran_ais | __ר__ | Hrvatski | Italiano | _____ | Lietuvi__ | Magyar | Nederlands | ________ | Norsk (bokm__l) | Polski | Portugu__s | ____________ | Rom__n_ | Sloven_ina | Sloven___ina | ___________ / Srpski | Suomi | Svenska | ___________ | T__rk_e | __________________ | 中___

    Autorem skryptu AdWiki v0.9 (2007) jest husky83
    Wikipedia jest zarejestrowanym znakiem towarowym Wikimedia Foundation
    Wszystkie materiały pochodzą z Wikipedii, obięte są licencją GNU Free Documentation License
    international calling cards | wynajmę mieszkanie łódź | Hotels in Blackpool | ręceprecz odtybetu | Wynajem samochodów Kraków
    Removal quote | Anonse towarzyskie | Cristiano Ronaldo | Informacje z kraju i ze wiata | nauka chiskiego sprawdź stronę w systemie SEO Tools system wymiany linków wymiana linkami